MERIT LIST 2019-20
S.NO. | ROLL | REG.NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | SEM | RANK |
1 | 1818232 | 1611420113 | RITU DAGAR | RAMVIR DAGAR | 1ST | 1 |
2 | 4313808 | 17-F-2410309 | NEHA GARG | SHIV CHARAN GARG | 5TH | 1 |
3 | 2606396 | 17-F-2410320 | BHAWNA | RAM KUMAR | 5TH | 1 |
4 | 2606458 | 17-F-2410328 | RENU SINGH | VINOD KUMAR SINGH | 5TH | 1 |
5 | 9406938 | 17-F-2410309 | NEHA GARG | SHIV CHARAN GARG | 6TH | 1 |
6 | 7635506 | 17-F-2410320 | BHAWNA | RAM KUMAR | 6TH | 1 |
7 | 4307546 | 1811410306 | TARA PANTHA | BABU RAM PANTHA | 3RD | 2 |
8 | 4806503 | 1411090061 | MANJU | RAJNATH YADAV | 3RD | 2 |
9 | 1834303 | 1511341807 | TAMANA GOYAL | SANJAY KUMAR | 3RD | 2 |
10 | 9406946 | 17-F-2410307 | SHEETAL | PARKASH SINGH | 6TH | 2 |
11 | 9409323 | 17-F-2410017 | SUMAIYA KHATOON | MH SIDDIQUE | 6TH | 2 |
12 | 5523974 | 17-F-2410700 | RAJNI MANNI | MUKHTYAR | 6TH | 2 |
13 | 1816114 | 1511412499 | NIKHAT | ABDUL KAYUM | 3RD | 3 |
14 | 4313816 | 17-F-2410307 | SHEETAL | PARKASH SINGH | 5TH | 3 |
15 | 3414114 | 17-F-2410700 | RAJNI MANNI | MUKHTYAR | 5TH | 3 |
16 | 2607167 | 17-F-2410651 | DEEPU | GANGA CHARAN | 5TH | 3 |
17 | 5523940 | 17-F-2410729 | HIMANI KHATRI | KULVEER KHATRI | 6TH | 3 |
18 | 4805201 | 1911410001 | VISHAKHA GARG | SHIV CHARAN GARG | 1ST | 4 |
19 | 2513541 | 1911410357 | NISHA | RAKESH SHARMA | 1ST | 4 |
20 | 1818208 | 1611410293 | SHIVANI | RAMESH CHAND | 1ST | 4 |
21 | 4307538 | 1811410326 | NISHA PHUKON | JITEN PHUKON | 3RD | 4 |
22 | 8341147 | 1511341807 | TAMANA GOYAL | SANJAY KUMAR | 4TH | 4 |
23 | 4313809 | 17-F-2410317 | PARUL | VINOD KUMAR | 5TH | 4 |
24 | 4315746 | 17-F-2410075 | TAMANNA | SAFI AHMED | 5TH | 4 |
25 | 4307530 | 1811410322 | GUNJAN SHARMA | RAKESH KUMAR | 3RD | 5 |
26 | 2555942 | 1811410364 | NEHA TANEJA | KRISHAN KUMAR TANEJA | 3RD | 5 |
27 | 4806505 | 1511412362 | KIRAN | SURESH KUMAR | 3RD | 5 |
28 | 8351486 | 1511412499 | NIKHAT | ABDUL KAYUM | 4TH | 5 |
29 | 3414080 | 17-F-2410729 | HIMANI KHATRI | KULVEER KHATRI | 5TH | 5 |
S.NO. | ROLL | REG.NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | SEM | RANK |
30 | 2606449 | 17-F-2410298 | PREETI ATTRI | K C SINGH | 5TH | 5 |
31 | 4300613 | 1911410431 | ANJALI | DHANRAJ PHAGNA | 1ST | 6 |
32 | 4805203 | 1911410002 | MEENU | SURESH SAINI | 1ST | 6 |
33 | 4307525 | 1811410311 | ANMOL | NARENDER | 3RD | 6 |
34 | 1816119 | 1511412666 | TANYA LUTHRA | NARESH KUMAR | 3RD | 6 |
35 | 9375605 | 1411090061 | MANJU | RAJNATH YADAV | 4TH | 6 |
36 | 2511435 | 1911410015 | NANCY | RAMESH CHAND | 1ST | 7 |
37 | 1818209 | 1611410300 | MONIKA | ASHOK BHADANA | 1ST | 7 |
38 | 1834315 | 1811410332 | SURBHI SANGWAN | ANIL SANGWAN | 3RD | 7 |
39 | 8351476 | 1511330527 | JYOTI SHARMA | VISHNU | 4TH | 7 |
40 | 2606411 | 17-F-2410213 | KHUSHBOO | ANIL KUMAR KHATRI | 5TH | 7 |
41 | 5523954 | 17-F-2410696 | MADHU YADAV | D.B. YADAV | 6TH | 7 |
42 | 4300620 | 1911410429 | KAJAL | SANJAY MITTAL | 1ST | 8 |
43 | 4307531 | 1811410321 | GURMEET KAUR | RAWAL SINGH | 3RD | 8 |
44 | 4307532 | 1811410305 | JYOTI BHATI | SURAJ BHATI | 3RD | 8 |
45 | 1834317 | 1811410334 | SOUMYA PS | SURENDRAN P | 3RD | 8 |
46 | 1834304 | 1511350003 | RIYA | JITENDER SHARMA | 3RD | 8 |
47 | 2555319 | 1811410521 | KAJAL SINGH | ARJUN SINGH | 3RD | 8 |
48 | 1821406 | 1511330290 | SUSHMA | MANOHAR SHARMA | 3RD | 8 |
49 | 8341144 | 1811410334 | SOUMYA PS | SURENDERAN P | 4TH | 8 |
50 | 4313811 | 17-F-2410305 | POOJA | ANIL KUMAR | 5TH | 8 |
51 | 2607161 | 17-F-2410650 | AASMA SAIFI | MAINNUDDIN | 5TH | 8 |
52 | 9406942 | 17-F-2410299 | RASHMI | BHOLA NATH PANDEY | 6TH | 8 |
53 | 7618083 | 17-F-2410136 | MUSKAAN GOYAL | RAJESH GOYAL | 6TH | 8 |
54 | 2513544 | 1911410303 | PRACHI LAMBA | HARINDER LAMBA | 1ST | 9 |
55 | 4307529 | 1811410310 | CHANCHAL | OMKAR | 3RD | 9 |
56 | 8351497 | 1511412666 | TANYA LUTHRA | NARESH KUMAR | 4TH | 9 |
57 | 8341148 | 1811411275 | VAISHALI CHAUHAN | MAN SINGH CHAUHAN | 4TH | 9 |
58 | 4313812 | 17-F-2410299 | RASHMI | BHOLA NATH PANDEY | 5TH | 9 |
59 | 2606381 | 17-F-2410243 | AAKRITI YADAV | LAKSHMI SHANKAR YADA | 5TH | 9 |
60 | 7635568 | 17-F-2410328 | RENU SINGH | VINOD KUMAR SINGH | 6TH | 9 |
S.NO. | ROLL | REG.NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | SEM | RANK |
61 | 2504737 | 1911410965 | SHAHEEN SHEIKH | SOHAIL SHEIKH | 1ST | 10 |
62 | 3401864 | 1911410320 | HIMANI | SANJAY KUMAR | 1ST | 10 |
63 | 1815005 | 1911410074 | NEHA | BIJENDER | 1ST | 10 |
64 | 1815006 | 1911410076 | EKTA | RAN SINGH | 1ST | 10 |
65 | 4307537 | 1811410312 | NEHA | SUNIL | 3RD | 10 |
66 | 4313815 | 17-F-2410315 | SHALLU BESOYA | BISHAMBER | 5TH | 10 |
67 | 9406945 | 17-F-2410315 | SHALLU BESOYA | BISHAMBER | 6TH | 10 |
68 | 2504641 | 1911410882 | MANSI | DUNGER SINGH | 1ST | 11 |
69 | 4300625 | 1911410434 | KUMARI SHIVANI | RAM NARAYAN KARN | 1ST | 11 |
70 | 2514278 | 1911410205 | PREMJEET KAUR | SANTOKH SINGH | 1ST | 11 |
71 | 1816120 | 1811410613 | NEHA | RAJESH KUMAR | 3RD | 11 |
72 | 4300611 | 1911410427 | AAKRITI MALIK | ASHOK MALIK | 1ST | 12 |
73 | 4307545 | 1811410331 | SWATI | RAM AVTAR | 3RD | 12 |
74 | 2555397 | 1811410434 | VIBHUTI LUTHRA | VISHAL LUTHRA | 3RD | 12 |
75 | 2595354 | 17-F-2410775 | PAYAL NAGAR | VIJAYA PAL NAGAR | 5TH | 12 |
76 | 2606399 | 17-F-2410231 | CHARU ADLAKHA | ASHOK ADLAKHA | 5TH | 12 |
77 | 2606448 | 17-F-2410308 | PREETI | HUKUM CHNAD | 5TH | 12 |
78 | 9406939 | 17-F-2410317 | PARUL | VINOD KUMAR | 6TH | 12 |
79 | 7635559 | 17-F-2410298 | PREETI ATTRI | K C SINGH | 6TH | 12 |
80 | 4300615 | 1911410424 | BHARTI | KRISHAN PAL | 1ST | 13 |
81 | 2513518 | 1911410340 | KHUSHBU SHARMA | PARVESH SHARMA | 1ST | 13 |
82 | 2513535 | 1911410347 | NIKITA | JAGDISH GARG | 1ST | 13 |
83 | 4307535 | 1811410309 | NEELAM | SUMIRAN SINGH | 3RD | 13 |
84 | 2555940 | 1811410351 | MONIKA KAUSHWAH | PHOOL SINGH | 3RD | 13 |
85 | 1816106 | 1511330527 | JYOTI SHARMA | VISHNU | 3RD | 13 |
86 | 8341134 | 1511342183 | KIRTI | RAJ KUMAR | 4TH | 13 |
87 | 9375604 | 1511412362 | KIRAN | SURESH KUMAR | 4TH | 13 |
88 | 2603942 | 17-F-2410134 | SANJANA PAL | RAJINDER KUMAR | 5TH | 13 |
89 | 5523958 | 17-F-2410706 | MEHAK MANCHANDA | ASHOK MANCHANDA | 6TH | 13 |
90 | 4307524 | 1811410307 | ANJU | AJAY SHARMA | 3RD | 14 |
91 | 4309465 | 1811410627 | ANNU KUMARI | AVDESH KUMAR | 3RD | 14 |
S.NO. | ROLL | REG.NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | SEM | RANK |
92 | 2555931 | 1811410395 | HITANSHI AGGARWAL | VINOD AGGARWAL | 3RD | 14 |
93 | 2555363 | 1811410497 | PRIYA | PRADEEP KUMAR | 3RD | 14 |
94 | 8351485 | 1811410613 | NEHA | RAJESH KUMAR | 4TH | 14 |
95 | 4313802 | 17-F-2410325 | ANNU YADAV | SURENDER YADAV | 5TH | 14 |
96 | 3414106 | 17-F-2410699 | NIKITA | DEVENDER | 5TH | 14 |
97 | 2606450 | 17-F-2410225 | PREETY AHUJA | PRAVEEN AHUJA | 5TH | 14 |
98 | 9406932 | 17-F-2410325 | ANNU YADAV | SURENDER YADAV | 6TH | 14 |
99 | 4300624 | 1911410430 | KOMAL | BAIJNATH MOURYA | 1ST | 15 |
100 | 2560146 | 1811410921 | USHA KAUSHIK | SUNDER LAL KAUSHIK | 3RD | 15 |
101 | 1821417 | 1511410245 | NIKITA | SUNIL KUMAR | 3RD | 15 |
102 | 1821428 | 1511411805 | NISHA | MUNNA SHARMA | 3RD | 15 |
103 | 1821429 | 1511411817 | AMITA | JAI SINGH RATHORE | 3RD | 15 |
104 | 2606400 | 17-F-2410257 | DEEPANSHI CHAUDHARY | NAGENDRA | 5TH | 15 |
105 | 2606406 | 17-F-2410326 | GUNJAN CHAUHAN | BHAGAT SINGH | 5TH | 15 |
106 | 7656498 | 17-F-2411033 | SAKSHI | MANOJ KUMAR | 6TH | 15 |
107 | 4300618 | 1911410437 | GUNJAN | MUKESH | 1ST | 16 |
108 | 4300627 | 1911410433 | NANDINI CHAUHAN | DHARAMBIR SINGH | 1ST | 16 |
109 | 2514289 | 1911410189 | SALONI | MAHAR CHAND | 1ST | 16 |
110 | 1833404 | 1911410073 | AKANSHA LUBANA | RAVINDER KUMAR LUBANA | 1ST | 16 |
111 | 2513547 | 1911410315 | PRIYA | RAM KUMAR SHARMA | 1ST | 16 |
112 | 2511404 | 1911410014 | BHARTI | AJIT SINGH | 1ST | 16 |
113 | 4307527 | 1811411291 | BABITA SHARMA | NARESH SHARMA | 3RD | 16 |
114 | 4309546 | 1811410734 | TANYA | RAVI GANDHI | 3RD | 16 |
115 | 3408382 | 1811410420 | POOJA MAHAR | RAJPAL SINGH MAHAR | 3RD | 16 |
116 | 4806504 | 1511341633 | ASHU | VEERPAL | 3RD | 16 |
117 | 2555378 | 1811410498 | SHIVANI | LAKHAN BAJAJ | 3RD | 16 |
118 | 1821424 | 1511410989 | PRIYANKA | SUDHIR SINGH | 3RD | 16 |
119 | 8341146 | 1811410332 | SURBHI SANGWAN | ANIL SANGWAN | 4TH | 16 |
120 | 2595308 | 17-F-2410795 | KOMAL GARG | RAM GOPAL GARG | 5TH | 16 |
121 | 4313810 | 17-F-2410329 | PINKI SAINI | GULAB SAINI | 5TH | 16 |
122 | 2606467 | 17-F-2410292 | SHIVANI | T K SINGH | 5TH | 16 |
S.NO. | ROLL | REG.NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | SEM | RANK |
123 | 2513480 | 1911410296 | ANJALI | RANJIT SINGH | 1ST | 17 |
124 | 2511418 | 1911410068 | JAYA | MRUMESH CHAND | 1ST | 17 |
125 | 1834319 | 1811411275 | VAISHALI CHAUHAN | MAN SINGH CHAUHAN | 3RD | 17 |
126 | 1816126 | 1811410618 | MEGHA SINGHAL | JITENDER SIN | 3RD | 17 |
127 | 8351495 | 1511350343 | SHALINI GUPTA | RAMCHANDER GUPTA | 4TH | 17 |
128 | 8341656 | 1516400022 | PRIYA | RAMESH KUMAR | 4TH | 17 |
129 | 2606442 | 17-F-2410290 | PAYAL | BUDHI SINGH | 5TH | 17 |
130 | 2603923 | 17-F-2410136 | MUSKAAN GOYAL | RAJESH GOYAL | 5TH | 17 |
131 | 7635592 | 17-F-2410288 | VANDANA BHARDWAJ | NARESH KUMAR | 6TH | 17 |
132 | 1834306 | 1511342178 | MONICA NANDRAJOG | RAMESH KUMAR | 3RD | 18 |
133 | 2555393 | 1811410532 | TANYA ANEJA | RAJ KUMAR ANEJA | 3RD | 18 |
134 | 8341136 | 1511342178 | MONICA NANDRAJOG | RAMESH KUMAR | 4TH | 18 |
135 | 2607165 | 17-F-2410653 | BHARTI SHARMA | D R SHARMA | 5TH | 18 |
136 | 2606408 | 17-F-2410234 | ISHU | BALRAJ VASHISHT | 5TH | 18 |
137 | 2606428 | 17-F-2410271 | NEHA | SURENDER KUMAR | 5TH | 18 |
138 | 2606451 | 17-F-2410310 | PRERNA | ARUN KUMAR | 5TH | 18 |
139 | 9406941 | 17-F-2410305 | POOJA | ANIL KUMAR | 6TH | 18 |
140 | 5523966 | 17-F-2410699 | NIKITA | DEVENDER | 6TH | 18 |
141 | 4300612 | 1911410432 | ALKA | RANJEET SINGH | 1ST | 19 |
142 | 4302948 | 1911410103 | SNEHA TIWARI | DEVENDER TIWARI | 1ST | 19 |
143 | 2514271 | 1911410201 | MANISHA JHA | MANOJ KUMAR JHA | 1ST | 19 |
144 | 2514294 | 1911410180 | SIMRAN BANGA | RAKESH KUMAR BANGA | 1ST | 19 |
145 | 4307521 | 1811410319 | AARTI | NARENDER | 3RD | 19 |
146 | 3408355 | 1811410347 | DIKSHITA SINGH | RAMBIR SINGH | 3RD | 19 |
147 | 3408387 | 1811410380 | PRIYANKA | VIJAY SAH | 3RD | 19 |
148 | 3408399 | 1811410418 | SANGEETA KAUSHIK | MADAN KAUSHIK | 3RD | 19 |
149 | 2555345 | 1811410502 | NEHA BHATI | SATPAL BHATI | 3RD | 19 |
150 | 2575698 | 17-F-2411033 | SAKSHI | MANOJ KUMAR | 5TH | 19 |
151 | 4313807 | 17-F-2410303 | NEHA BHADANA | RAJBIR SINGH BHADANA | 5TH | 19 |
152 | 2514275 | 1911410202 | NEHA BHARDWAJ | CB SHARMA | 1ST | 20 |
153 | 2511419 | 1911410024 | JHALAK VARSHNEY | TRILOK CHAND GUPTA | 1ST | 20 |
S.NO. | ROLL | REG.NO. | CANDIDATE’S NAME | FATHER’S NAME | SEM | RANK |
154 | 1834307 | 1511342183 | KIRTI | RAJ KUMAR | 3RD | 20 |
155 | 4315743 | 17-F-2410017 | SUMAIYA | M. H. SIDDIQUE | 5TH | 20 |
156 | 9406947 | 17-F-2410297 | SURAKSHA VERMA | MAHESH KUMAR VERMA | 6TH | 20 |






